|
|
![]() |
YZ400F 1998 | ![]() |
| Engine | |||
| Configuration | Single cylinder watercooled four stroke | Lubrication | Dry Sump |
| Bore & Stroke | 92 x 60.1mm | Ignition | |
| Capacity | 399cc | Charging system | |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 | Starter | Kick starter |
| Maximum Power | 55 bhp (40.4kW) | Transmission | Gear driven primary drive |
| Maximum Torque | Gearbox | Constant mesh 5-speed | |
| Fuel | 39mm Kehin FCR flat side | Clutch | Cable operated multi plate wet clutch |
| Chassis | |||
| Frame | Semi double cradle, oil in frame | Wheels | |
| Dimensions | Weight: 107kg
Wheelbase: Length: Seat Height: |
Tyres | Front: 80/100-21
Rear: 110/90-19 |
| Front Suspension | Telescopic, Coil Spring & Oil damper, 300mm travel | Brakes | Front Single
disc, 240mm
Rear Single disc, 220mm |
| Rear suspension | Monocross with 315mm (12.4") travel | Fuel Capacity | |
| Performance | |||
| Top Speed | |||
| Acceleration | |||
home | sitemap | motorcycle books
Copyright © 1997-2025 dropbears



